24HR客服專線:02-27654066 | |
|
|
No.1 LV8409** - 贈點10,000 點 | No.2 LV52777** - 贈點9,000 點 |
No.3 LV65749** -贈點8,000 點 | No.4 LV73425** -贈點7,000 點 | No.5 LV75293** -贈點6,000 點 | No.6 LV73327** -贈點5,000 點 | No.7 LV22365** -贈點4,000 點 |
No.8 LV74474** -贈點3,000 點 | No.9 LV71888** -贈點2,000 點 | No.10 LV74089** -贈點1,000 點 |
|
| |||||
主持人最近30次上線記錄 |
項 次 | 日 期 | 進入時間 | 離開時間 | |
1 | 2024-11-06 | 00:00 | 04:10 | 250 分鐘 |
2 | 2024-11-05 | 21:20 | 23:59 | 159 分鐘 |
3 | 07:52 | 13:33 | 341 分鐘 | |
4 | 03:22 | 03:51 | 28 分鐘 | |
5 | 00:31 | 03:11 | 160 分鐘 | |
6 | 00:00 | 00:09 | 9 分鐘 | |
7 | 2024-11-04 | 22:21 | 23:59 | 98 分鐘 |
8 | 04:00 | 05:23 | 82 分鐘 | |
9 | 00:00 | 03:42 | 222 分鐘 | |
10 | 2024-11-03 | 21:59 | 23:59 | 120 分鐘 |
11 | 17:31 | 17:31 | 1 分鐘 | |
12 | 16:23 | 17:28 | 65 分鐘 | |
13 | 07:35 | 09:38 | 123 分鐘 | |
14 | 00:41 | 02:54 | 133 分鐘 | |
15 | 2024-11-02 | 23:03 | 23:11 | 7 分鐘 |
16 | 22:55 | 22:56 | 2 分鐘 | |
17 | 21:23 | 22:49 | 85 分鐘 | |
18 | 17:54 | 21:21 | 207 分鐘 | |
19 | 16:33 | 16:34 | 1 分鐘 | |
20 | 04:34 | 06:40 | 126 分鐘 | |
21 | 00:00 | 04:08 | 249 分鐘 | |
22 | 2024-11-01 | 20:04 | 23:59 | 235 分鐘 |
23 | 16:57 | 16:58 | 1 分鐘 | |
24 | 06:06 | 07:42 | 96 分鐘 | |
25 | 01:50 | 05:53 | 243 分鐘 | |
26 | 00:17 | 01:28 | 71 分鐘 |
主持人個人首頁 | 評價 | 記錄 |
COPYRIGHT(C)2006 a6.g516.idv.tw ALL RIGHTS RESERVED. |